SMD 3528
smd 3528 (1210), БЕЛЫЙ ЦВЕТ 5000-6000K, Iv=2400-2800mcd, световой поток 7.5-8lm, VF=2.9-3.3v
smd 3528 (1210), 3.5 х2.8мм, синий 470-473nm, Iv=170-240mcd , 120°, Vf=3.0-3.2v
smd 3528 (1210), БЕЛЫЙ ЦВЕТ 6000-7000K, Iv=1200-1600mcd, световой поток 4.5-5lm, VF=2.9-3.3v
smd 3528 (1210), БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000-3500K, Iv=1100-1300mcd , 120°, Vf=3-3,2v
smd 3528 (1210), БЕЛЫЙ 6000-7000К, Iv=1900-2200mcd , 120°, Vf=3.0-3.2v
smd 3528(1210) 3.5х2.8мм, зеленый 515-519nm, Iv=600-850mcd , 120°, Vf=3.0-3.2v
smd 3.5 х2.8мм ЗЕЛЁНЫЙ 515-519nm, Iv=350-520mcd , 120°, Vf=3.0-3.2v
Цвет свечения: желтый
Длина волны, λD typ: 586 nm
max: 595 nm
Яркость, IV min: 355 cd
max: 780 cd
Тип линзы Прозрачная
Падение напряжения, VF min: 1,8 V
typ: 2 V
max: 2,4 V
Прямой ток, IF typ: 0,03 A
Угол обзора 120 °
0.5Вт мощный smd3528 (1210). БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ (3000-3500K), Фv=18lm, VF=3.0-3.2V, IF=150mA, 120°. Встроенный защитный диод.
0.5Вт мощный smd3528 (1210). Белый (6000-7000K), Фv=18lm, VF=3.0-3.2V, IF=150mA, 120°. Встроенный защитный диод.
Чип-светодиод типа SMD 3528, размер 3.5×2.8 мм. Цвет свечения красный (617-627 нм). Угол излучения 120°. Сила света Iv=600-780 мкд при If=20 мА. VF=1.8-2.4 В.